|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت: | 10 لیتر در دقیقه | قدرت: | 20000 وات |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 220 ولت | نوع گاز: | NG (2000PA) |
| فشار: | 0.025-1.0mpa | ورودی گرما: | 20 کیلووات |
| کارایی: | بیش از 84 درصد | اندازه اتصال: | G1/2" |
| اندازه محصول: | 530*330*143 میلی متر | اندازه بسته بندی: | 675*500*200 میلی متر |
| وزن خالص: | 9 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 10 کیلوگرم |
| قطر لوله اگزوز: | 60/100 میلی متر | مبدل: | مس بدون اکسیژن |
| حالت کنترل: | کنترل لمسی | ||
| برجسته کردن: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
تماس با شخص: Mr. Kevin
تلفن: 13432164812